Batteri
| Batterikapacitet | 7300 mAh |
|---|---|
| Batterityp | Li-Ion |
| Snabbladdning | Ja |
Egenskaper
| Ansiktsläsare | Nej |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Färg | Beige, Svart |
| Färger från tillverkaren | Infinite Black, Sand Storm |
| Hörlursuttag (3.5 mm) | Nej |
| IP-klass | IP69 |
| Pekskärm | Ja |
| Redo för 5G | Ja |
| Trådlös wifi-standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| USB | Ja |
| USB-version | Type-C 3.2 |
| Vattentålig | Ja |
Internt
| Dubbla sim-kort | Ja |
|---|---|
| Finns i RAM-storlekarna | 12 GB |
| Internminne | 512 GB |
| Operativsystem | Android 16 |
| Plats för minneskort | Nej |
| Processor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 |
| Processorkärnor | Octa Core |
| Sim-kort | E-sim, Nano-sim |
Kamera
| Antal kameror baksida | 3 |
|---|---|
| Bildstabilisator | Ja |
| Kameraspecifikationer | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 3.5x optical zoom, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Kameraupplösning fram | 32 MP |
| Kameraupplösning huvudkamera | 50 MP |
| Videoupplösning | 4K (2160p), Full HD (1080p) |
Mått
| Bredd | 76.7 mm |
|---|---|
| Djup | 8.1 mm |
| Höjd | 161.4 mm |
| Vikt | 215 gram |
Produkt
| Märke | OnePlus |
|---|
Skärm
| Skärmstorlek | 6.78 tum |
|---|

När prestanda, kamera och batteri får bestämma
OnePlus 15 kombinerar topprestanda, intelligent mjukvara och hållbar design. Den är skapad för pionjärer och för dem som kräver mer – oavsett om du är spelare, innehållsskapare eller kraftanvändare. Den ultrasnabba skärmen, det massiva batteriet, AI-förstärkta gränssnittet och den filmiska kameran gör den till marknadens mest mångsidiga flaggskepp.
Kraft utan kompromisser
Marknadens största 7300 mAh Silicon NanoStack-batteri håller upp till 31 timmar videouppspelning. 120W SUPERVOOC-laddning fyller batteriet på 39 minuter.
Kraft i tre kärnor
Snapdragon® 8 Elite Gen 5, LPDDR5X Ultra+ minne och UFS 4.1-lagring garanterar blixtsnabb prestanda. OP Gaming Core-motorn håller bildfrekvensen stabil på 120 FPS och förbättrar energieffektiviteten med Adaptive CPU Scheduler.