Microsoft Office 365
- Standardpriser
Gäller fr o m 1 maj 2022 | |
Enterprise Mobility + Security E3 | 99 kr |
Enterprise Mobility + Security E5 | 149 kr |
Exchange Online (Plan 1) | 39 kr |
Exchange Online (Plan 2) | 79 kr |
Exchange Online Archiving for Exchange Online | 29 kr |
Exchange Online Kiosk | 19 kr |
Exchange Online Protection | 9 kr |
Intune | 79 kr |
Intune Extra Storage | 29 kr |
Microsoft 365 Apps for business | 99 kr |
Microsoft 365 Apps for enterprise | 199 kr |
Microsoft 365 Audio Conferencing | 29 kr |
Microsoft 365 Business Basic | 59 kr |
Microsoft 365 Business Premium | 199 kr |
Microsoft 365 Business Standard | 119 kr |
Microsoft 365 E3 | 369 kr |
Microsoft 365 E5 | 559 kr |
Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | 19 kr |
Microsoft Teams Phone Standard | 79 kr |
Microsoft Teams Rooms Standard | 139 kr |
Office 365 Data Loss Prevention | 29 kr |
Office 365 E1 | 99 kr |
Office 365 E3 | 249 kr |
Office 365 E5 | 399 kr |
Office 365 Extra File Storage | 9 kr |
Office 365 F3 | 39 kr |
OneDrive for business (Plan 1) | 49 kr |
OneDrive for business (Plan 2) | 99 kr |
Power BI Pro | 99 kr |
Project Online Essentials | 69 kr |
Project Plan 3 | 269 kr |
Project Plan 5 | 489 kr |
SharePoint (Plan 1) | 49 kr |
SharePoint (Plan 2) | 89 kr |
Teams Rooms Premium | 449 kr |
Visio Plan 1 | 49 kr |
Visio Plan 2 | 139 kr |
Windows 10/11 Enterprise E3 | 69 kr |
Windows 10/11 Enterprise E5 | 119 kr |
Från den 1 juli 2022 kommer alla nya och befintliga licenser att listas som Microsoft NCE CSP-licenser med tillhörande 12-månadersavtal med automatisk förnyelse. Under avtalsperioden kan du uppgradera till ett högre antal licenser och även om det stöds uppgradera till en högre licenstyp. Observera att det inte är möjligt att nedgradera antalet licenser under avtalsperioden.
Ovan priser är pris/månad och gäller vid tecknande av 12-månaders avtalsperiod.